崔经理
15254542557
不同类型连续提升机参数
Z型连续式提升机参数表
Z型连续式提升机 | ||||
提升链条 | 12A | 16A | 24A | 32A |
提升速度 | 30m/min | 40m/min | 25m/min | 20m/min |
托盘载荷 | <30Kg/托盘 | <150Kg/托盘 | <500Kg/托盘 | <1500Kg/托盘 |
托盘宽度 | 400-1000mm | 400-1500mm | 500-1500mm | 600-1500mm |
托盘长度 | 500-1500mm | 600-2200mm | 700-2000mm | 800-2000mm |
F型连续式提升机参数表
F型连续式提升机 | ||||
提升链条 | 12A | 16A | 24A | 32A |
提升速度 | 30m/min | 30m/min | 20m/min | 20m/min |
托盘载荷 | <30Kg/托盘 | <150Kg/托盘 | <300Kg/托盘 | <500Kg/托盘 |
托盘宽度 | 400-1000mm | 400-1500mm | 500-1500mm | 600-1500mm |
托盘长度 | 500-1500mm | 600-2200mm | 700-2000mm | 800-2000mm |
C型连续式提升机参数表
C型连续式提升机 | ||||
提升链条 | 12A | 16A | 24A | 32A |
提升速度 | 30m/min | 30m/min | 20m/min | 20m/min |
托盘载荷 | <30Kg/托盘 | <100Kg/托盘 | <300Kg/托盘 | <500Kg/托盘 |
托盘宽度 | 400-1000mm | 400-1500mm | 500-1500mm | 600-1500mm |
托盘长度 | 500-1500mm | 600-2200mm | 700-2000mm | 800-2000mm |
E型连续提升机参数表
E型连续式提升机 | |||
提升链条 | 16A | 24A | 32A |
提升速度 | 30m/min | 20m/min | 20m/min |
托盘载荷 | <100Kg/托盘 | <300Kg/托盘 | <500Kg/托盘 |
托盘宽度 | 400-1500mm | 500-1500mm | 600-1500mm |
托盘长度 | 600-2200mm | 700-2000mm | 800-2000mm |